CALENDARIO -  SILHUETAS METÁLICAS  -  BRASIL Ano de 2006B
                       
  Dom. 2ª f. 3ª f. 4ª f. 5ª f. 6ª f. Sab. PROVA / Local
   
JANEIRO 1 2 3 4 5 6 7  
Ano Novo
8 9 10 11 12 13 14  
Fundação S.Paulo
15 16 17 18 19 20 21  
  22 23 24 25 26 27 28  
  29 30 31 1 2 3 4  
FEVEREIRO 5 6 7 8 9 10 11  
  12 13 14 15 16 17 18 1 14º Open IHMSA - 1ª pv
  19 20 21 22 23 24 25  
  26 27 28 1 2 3 4  
MARÇO 5 6 7 8 9 10 11  
Carnaval
12 13 14 15 16 17 18  
  19 20 21 22 23 24 25 2 14º Open IHMSA - 2ª pv
  26 27 28 29 30 31 1  
ABRIL 2 3 4 5 6 7 8  
Sem.Santa
9 10 11 12 13 14 15  
Tiradentes
16 17 18 19 20 21 22  
  23 24 25 26 27 28 29 3 14º Open IHMSA - 3ª pv
  30 1 2 3 4 5 6  
MAIO 7 8 9 10 11 12 13  
D.Trabalho
14 15 16 17 18 19 20  
  21 22 23 24 25 26 27 4 2º RIFLE RAM - 1ª pv
  28 29 30 31 1 2 3  
JUNHO 4 5 6 7 8 9 10  
C. Christi
11 12 13 14 15 16 17 5 Open BRASIL
  18 19 20 21 22 23 24  
  25 26 27 28 29 30 1 6 2º RIFLE RAM - 2ª pv
JULHO 2 3 4 5 6 7 8  
  9 10 11 12 13 14 15  
  16 17 18 19 20 21 22  
  23 24 25 26 27 28 29 7 2º RIFLE RAM - 3ª pv
  30 31 1 2 3 4 5  
AGOSTO 6 7 8 9 10 11 12  
  13 14 15 16 17 18 19  
  20 21 22 23 24 25 26 8 1º Open RAM - 1ª pv
  27 28 29 30 31 1 2  
SETEMBRO 3 4 5 6 7 8 9  
Indepencia
10 11 12 13 14 15 16  
  17 18 19 20 21 22 23  
  24 25 26 27 28 29 30 9 1º Open RAM - 2ª pv
OUTUBRO 1 2 3 4 5 6 7  
N.S.Aparecida
8 9 10 11 12 13 14  
  15 16 17 18 19 20 21  
  22 23 24 25 26 27 28 10 1º Open RAM - 3ª pv
  29 30 31 1 2 3 4  
NOVEMBRO 5 6 7 8 9 10 11  
Finados
12 13 14 15 16 17 18  
P.Republica
19 20 21 22 23 24 25 19 2º Airgun.com.br / RAM Clube
  26 27 28 29 30 1 2 11 PREMIAÇÃO 2006
DEZEMBRO 3 4 5 6 7 8 9  
Natal
10 11 12 13 14 15 16  
  17 18 19 20 21 22 23  
  24 25 26 27 28 29 30  
    31